Which Breakfast variant suits you?
Breakfast Shake Light
Type | Bulk | RDI |
---|
Calories | 290kcal | 15% |
Fat | 6,3g | 9% |
of which saturated | 0,7g | 3% |
Carbohydrates | 40,0g | 15% |
of which sugars | 1,1g | 1% |
Fibers | 8g | 23% |
Protein | 15,1g | 30% |
Salt | 0,39g | 7% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Vitamin D | 3,5µg | 70% |
Vitamin E | 3,5µg | 70% |
Vitamin C | 56mg | 70% |
Vitamin B1 | 0,77mg | 70% |
Vitamin B2 | 0,98mg | 70% |
Vitamin B6 | 0,98mg | 70% |
Vitamin B12 | 1,75µg | 70% |
Niacin | 11,2mg | 70% |
Folic acid | 140µg | 70% |
Pantothenic acid | 4,2mg | 70% |
Biotin | 35µg | 70% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Calcium | 400mg | 50% |
Phosphorus | 350mg | 50% |
Magnesium | 187,5mg | 50% |
Iron | 7,0mg | 50% |
Iodine | 75µg | 50% |
Zinc | 5,0mg | 50% |
Potassium | 1.000mg | 50% |
Seleen | 27,5µg | 50% |
Copper | 0,5mg | 50% |
Manganese | 1,0mg | 50% |
Omega 3 DHA | 175mg | 70% |
Omega 6 EPA | 70mg | 70% |
Breakfast Shake Regular
Type | Bulk | RDI |
---|
Calories | 430kcal | 22% |
Fat | 9,1g | 13% |
of which saturated | 1,0g | 5% |
Carbohydrates | 59,7g | 23% |
of which sugars | 1,6g | 2% |
Fibers | 11,7g | 33% |
Protein | 22,2g | 45% |
Salt | 0,51g | 10% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Vitamin D | 3,5µg | 70% |
Vitamin E | 8,4mg | 70% |
Vitamin C | 56mg | 70% |
Vitamin B1 | 0,77mg | 70% |
Vitamin B2 | 0,98mg | 70% |
Vitamin B6 | 0,98mg | 70% |
Vitamin B12 | 1,75µg | 70% |
Niacin | 11,2mg | 70% |
Folic acid | 140µg | 70% |
Pantothenic acid | 4,2mg | 70% |
Biotin | 35µg | 70% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Calcium | 400mg | 50% |
Phosphorus | 350mg | 50% |
Magnesium | 187,5mg | 50% |
Iron | 7,0mg | 50% |
Iodine | 75µg | 50% |
Zinc | 5,0mg | 50% |
Potassium | 1.000mg | 50% |
Seleen | 27,5µg | 50% |
Copper | 0,5mg | 50% |
Manganese | 1,0mg | 50% |
Omega 3 DHA | 175mg | 70% |
Omega 6 EPA | 70mg | 70% |
Sportshake
Type | Bulk | RDI |
---|
Calories | 667kcal | 33% |
Fats | 17,0g | 24% |
of which saturated fats | 6,2g | 31% |
Carbohydrates | 90,3g | 35% |
of which sugars | 2,4g | 3% |
Fiber | 10,3g | 29% |
Protein | 30,2g | 60% |
Salt | 0,22g | 4% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Vitamin D | 3,5µg | 70% |
Vitamin E | 8,4mg | 70% |
Vitamin C | 56mg | 70% |
Vitamin B1 | 0,77mg | 70% |
Vitamin B2 | 0,98mg | 70% |
Vitamin B6 | 0,98mg | 70% |
Vitamin B12 | 1,75µg | 70% |
Niacin | 11,2mg | 70% |
Folic acid | 140µg | 70% |
Pantothenic acid | 4,2mg | 70% |
Biotin | 35µg | 70% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Calcium | 400mg | 50% |
Phosphorus | 350mg | 50% |
Magnesium | 187,5mg | 50% |
Iron | 7,0mg | 50% |
Iodine | 75µg | 50% |
Zinc | 5,0mg | 50% |
Potassium | 1.000mg | 50% |
Selenium | 27,5µg | 50% |
Copper | 0,5mg | 50% |
Manganese | 1,0mg | 50% |
Omega 3 DHA | 175mg | 70% |
Omega 6 EPA | 70mg | 70% |
Break
Type | Bulk | RDI |
---|
Calories | 210kcal | 10,5% |
fats | 11,2g | 16% |
of which unsaturated fats | 0,16g | 0,8% |
Carbohydrates | 20,8g | 8% |
of which sugars | 12,4g | 13,8% |
Fiber | 2,2g | 6,3% |
Protein | 5,4g | 10,8% |
Salt | 0,02g | 0,3% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Vitamin D | 1,5µg | 30% |
Vitamin E | 3,6mg | 30% |
Vitamin C | 24mg | 30% |
Vitamin B1 | 0,33mg | 30% |
Vitamin B2 | 0,42mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,42mg | 30% |
Vitamin B12 | 0,75µg | 30% |
Niacin | 4,8mg | 30% |
Folic acid | 60µg | 30% |
Pantothenic Acid | 1,8mg | 30% |
Biotin | 15µg | 30% |
Type | Bulk | RDI |
---|
Calcium | 400mg | 50% |
Phosphorus | 350mg | 50% |
Magnesium | 187,5mg | 50% |
Iron | 7,0mg | 50% |
Iodine | 75µg | 50% |
Zinc | 5,0mg | 50% |
Potassium | 1.000mg | 50% |
Selenium | 27,5µg | 50% |
Copper | 0,5mg | 50% |
Manganese | 1,0mg | 50% |